E-Magazine facebook
ราคาเสนอขายยางพารา
  history ** This is the daily FOB price, which is the preliminary information for the buyers and/or sellers to make decision for trading only.
     
Select month
Select year

 

  July 2024 [Current Year]  
 
Unit : Baht/Kilogram   
Date RSS Bale 3 STR20 STR 5L Latex
BKK. SK./PK. BKK. SK./PK. BKK. SK./PK. BKK SK./PK.
16 76.76 76.51 63.95 63.70 76.31 76.06 49.42 49.17
15 75.81 75.56 64.35 64.10 75.93 75.68 49.81 49.56
12 74.47 74.22 62.76 62.51 76.37 76.12 49.77 49.52
11 76.57 76.32 63.92 63.67 75.75 75.50 49.89 49.64
10 76.15 75.90 63.42 63.17 76.83 76.58 50.49 50.24
9 75.84 75.59 63.00 62.75 77.48 77.23 50.68 50.43
8 75.88 75.63 65.82 65.57 77.42 77.17 51.98 50.94
5 77.28 77.03 66.13 54.88 79.34 79.09 52.17 51.92
4 78.27 78.02 65.41 65.16 81.68 81.43 52.55 52.30
3 79.89 79.64 65.22 64.97 80.57 80.32 52.89 52.64
2 80.53 80.28 64.79 64.54 82.65 82.40 53.90 53.65
1 81.74 81.49 65.52 65.27 83.80 83.55 54.19 53.94

 

Source : The Thai Rubber Association
Remark :  BKK. = Bangkok
                  SK/PKT = Songkhla/Phuket

Update : 16/07/2024

 
  print  

 

主页  | 协会成员 | 新闻 | 活动 | 天然橡胶的地方市场价 | 天然胶行情 | 泰国橡胶统计 | 网页链接 | 联系我们

 

The Thai Rubber Association 45, 47 Chotevittayakul 3 Road, Hatyai Songkhla 90110 Thailand
TEL. 074-429011-2 , 074-429311 FAX. 074-429312 E-MAIL: tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com